North East A v East District A 01/07/2018

Match Scores

Session 1 Section A/B

Scoring: Team of 8 AggM. VP Scale 48 Board Matches.

Team 1 v 2EAST DISTRICT v NORTH EAST
BdNSAContrNSBContrEWAContrEWBContrNSANSBEWAEWBTotalImps
13NT-1 N3NT-1 N3NT-4 N3NT+1 N-50-50200-430-330-6
23S-1 E2S-1 E3S-1 E1NT+1 E5050-501201703
31NT= S1NT+2 N1D+1 N1D-2 E90150-90-200-50-1
42NT+2 E1NT+3 E1NT+3 E1NT+3 E-180-18018018000
54H-1 W2H= W4H-1 E5C-1 E50-110-50-50-160-3
63NT+4 S5C= S3NT= N5C+1 S520400-400-4201002
73NT+1 W3NT+1 W3NT+1 W3NT+1 W-630-63063063000
83NT-1 E4H-1 W4H-1 W4H-1 W5050-50-5000
94H-1 N4Hx-1 S4H-1 S2H+1 S-50-10050-140-240-5
102S+1 N3S= N2S+1 S2S= S140140-140-110301
114H= S4H= S4S= N4H= S420420-420-42000
122NT= N3H= N3H= N3H+1 N120140-140-170-50-1
134S-3 S2S-1 S3S-2 S4S-2 S-300-10020020000
144H= N3H+1 N3NT= N4H= N420170-400-420-230-4
152H= W3H-1 E2H+1 W2S-1 W-11050140-50301
164S= S3S+1 S4S= S4S= S420170-420-420-250-5
174S= S4S= N4S= S4S-1 S420420-420504708
181NT+2 W3H-3 S3H-2 S3D+1 E-150-300200130-120-3
193S+1 W4S= W3S+1 W5D-2 S-170-620170100-520-9
201NT= N1NT= N1NT-1 N1NT+1 N9090100-1201603
213D-4 N2D+1 E3C-2 N1S+1 E-400-110200110-200-4
225D-2 S3NT+2 N4H-3 S6NT= N-100460150-990-480-8
233NT+1 N3NT+1 N3NT+2 N3NT+1 N630630-660-630-30-1
243D+1 S3NT= S3NT= N3D+1 S130400-400-13000
253H-1 W2H-1 W2H= W2H= W1001001101104207
263C+2 E2S+2 E4S= E2S+2 E-150-1706201704708
272H-1 W1NT= S1NT= S1NT= S5090-90-90-40-1
283NT+3 S3NT+2 S3NT+3 S3NT+3 S690660-690-690-30-1
29PASS N2NT-1 W2NT-3 W3NT-3 E0100-300-300-500-8
303H-1 W4Hx-1 W2S= W4H-1 E50100110-502104
315C= W5C= W5C= W5C= W-400-40040040000
323H= E4S-1 N4S= N4S-1 N-140-50-42050-560-9
332C+2 E2Hx= N1NT-1 W5C-2 W-130470-50-1001904
341S+1 W2S= E1NT-1 W1NT-2 W-110-110-50-100-370-6
356Dx-2 E5D= E4S-3 E6C-2 W500-600-300-200-600-10
362NT-2 E3NT-4 E4Sx-4 E3Sx-3 W200400-1100-800-1300-14
373NT-2 W3NT-2 W2NT= W3NT-1 W100100120-502705
384S-3 N5Sx-2 N5Sx-2 N5H= E-150-3003006505008
393NT= S3NT+1 N3NT+1 N3NT+1 N600630-630-630-30-1
404H= W4S= W3S+2 W4S+1 W-420-420200450-190-4
411NT+1 N2H+2 S3H= S4H-1 N120170-140502004
424S= N2S+2 N2S+2 N4S+1 N620170-170-650-30-1
434S= N4S-2 N3S+1 N4S= N420-100-170-420-270-5
443NT= E3NT+1 W3NT= W3NT-1 W-400-430400-50-480-8
454H= E5C-4 W4H-2 E4H+1 E-620400-2006502304
464S+1 N6S-1 S4S+2 S4S+1 S450-50-480-450-530-9
471NT+1 S1NT+1 N1NT+1 N2H-1 W120120-120-50702
484H+1 W4H= W4H+1 W4H+1 E-650-620650650301
Imps 65-127(after 48 boards)